| | | | | | | |
| |
| 101 / 1 | PROSPECT AVE | DUMONT | $185,500 | $0 | | 1.06 |   |
| 101 / 2 | 594 PROSPECT | DUMONT | $787,200 | $590,000 | 12/23/2020 | 0.26 |   |
| 101 / 3 | 578 PROSPECT | DUMONT | $597,000 | $100 | 04/17/2000 | 0.20 |   |
| 101 / 4 | 570 PROSPECT AVE | DUMONT | $658,000 | $1 | 06/15/2021 | 0.23 |   |
| 101 / 5 | 564 PROSPECT | DUMONT | $589,000 | $680,000 | 03/19/2025 | 0.17 |   |
| 101 / 6 | 556 PROSPECT AVE | DUMONT | $655,300 | $228,000 | 12/15/1993 | 0.17 |   |
| 101 / 7 | 548 PROSPECT | DUMONT | $594,600 | $0 | | 0.17 |   |
| 101 / 8 | 540 PROSPECT | DUMONT | $643,000 | $283,500 | 11/30/2000 | 0.17 |   |
| 101 / 9 | 532 PROSPECT AVE | DUMONT | $755,700 | $0 | | 0.17 |   |
| 101 / 10 | 526 PROSPECT | DUMONT | $678,000 | $1 | 02/05/2003 | 0.17 |   |
| 101 / 11 | 518 PROSPECT | DUMONT | $675,900 | $212,000 | 09/15/1998 | 0.17 |   |
| 101 / 12 | 510 PROSPECT | DUMONT | $669,000 | $470,000 | 08/19/2010 | 0.17 |   |
| 101 / 13 | 502 PROSPECT | DUMONT | $597,200 | $586,000 | 01/15/2026 | 0.17 |   |
| 101 / 14 | 496 PROSPECT | DUMONT | $525,900 | $550,000 | 09/11/2025 | 0.09 |   |
| 101 / 15 | 488 PROSPECT | DUMONT | $596,500 | $465,000 | 06/17/2019 | 0.17 |   |
| 102 / 1 | PROSPECT AVE | DUMONT | $3,288,900 | $0 | | 18.22 |   |
| 102 / 2 | 569 PROSPECT AVE | DUMONT | $772,200 | $760,000 | 10/18/2024 | 0.17 |   |
| 102 / 3 | 561 PROSPECT AVE | DUMONT | $743,000 | $487,000 | 07/31/2003 | 0.17 |   |
| 102 / 4 | 555 PROSPECT AVE | DUMONT | $734,300 | $740,000 | 12/17/2025 | 0.17 |   |
| 102 / 5 | 549 PROSPECT AVE | DUMONT | $714,900 | $1 | 09/24/2025 | 0.17 |   |
 | Loading… |
     |