| | | | | | | |
| |
1 / 1 | 401 SOMERDALE RD | HI-NELLA | $150,100 | $139,000 | 10/01/2019 | 0.16 | |
1 / 2 | W SOMERDALE RD | HI-NELLA | $103,400 | $250,000 | 04/30/2013 | 1.01 | |
2 / 1 | 9 MINNETONKA RD | HI-NELLA | $189,100 | $0 | | 0.17 | |
2 / 1.02 | MINNETONKA RD | HI-NELLA | $4,200 | $0 | | 0.02 | |
2 / 2 | 15 MINNETONKA RD | HI-NELLA | $149,400 | $1 | 11/29/2006 | 0.00 | |
2 / 3 | 19 MINNETONKA RD | HI-NELLA | $285,400 | $250,000 | 09/29/2004 | 0.18 | |
2 / 4 | 31 MINNETONKA RD | HI-NELLA | $146,900 | $0 | | 0.22 | |
2 / 4.01 | 25 MINNETONKA RD | HI-NELLA | $168,300 | $0 | | 0.00 | |
2 / 4.02 | 4 E ATLANTIC AVE | HI-NELLA | $57,000 | $0 | | 0.31 | |
2 / 5 | 37 MINNETONKA RD | HI-NELLA | $143,700 | $240,000 | 12/01/2022 | 0.22 | |
2 / 6 | 43 MINNETONKA RD | HI-NELLA | $152,600 | $0 | | 0.22 | |
2 / 7 | 49 MINNETONKA RD | HI-NELLA | $151,300 | $1 | 04/05/2016 | 0.22 | |
2 / 8 | 55 MINNETONKA RD | HI-NELLA | $136,600 | $1 | 07/12/2006 | 0.18 | |
2 / 9 | 59 MINNETONKA RD | HI-NELLA | $142,600 | $130,000 | 10/27/2017 | 0.22 | |
2 / 10 | 63 MINNETONKA RD | HI-NELLA | $148,400 | $0 | | 0.18 | |
2 / 11 | 67 MINNETONKA RD | HI-NELLA | $133,500 | $95,000 | 10/26/2018 | 0.14 | |
2 / 12 | 101 HIAWATHA RD | HI-NELLA | $158,000 | $160,000 | 10/30/2017 | 0.00 | |
2 / 13 | E ATLANTIC | HI-NELLA | $3,500,000 | $5,100,000 | 12/08/2010 | 4.59 | |
2 / 14 | 2 E ATLANTIC | HI-NELLA | $251,500 | $290,000 | 04/14/2004 | 0.00 | |
3 / 1 | MINNETONKA RD | HI-NELLA | $57,600 | $0 | | 0.84 | |
| Loading… |
|