| | | | | | | |
| |
1 / 21 | 502 PASADENA DR | MAGNOLIA | | $12,500 | 03/04/1993 | 0.00 | |
1 / 22 | 504 PASADENA DR | MAGNOLIA | | $275,000 | 10/13/2021 | 0.00 | |
1 / 24 | 506 PASADENA DR | MAGNOLIA | | $147,500 | 11/15/2010 | 0.00 | |
1.01 / 1 | 401 PASADENA DR | MAGNOLIA | $140,200 | $310,000 | 05/29/2024 | 0.33 | |
1.01 / 2 | 403 PASADENA DR | MAGNOLIA | $212,500 | $20,000 | 10/13/2023 | 0.26 | |
1.01 / 3 | 405 PASADENA DR | MAGNOLIA | $165,600 | $0 | | 0.26 | |
1.01 / 4 | 407 PASADENA DR | MAGNOLIA | $157,100 | $113,000 | 05/21/1999 | 0.26 | |
1.01 / 5 | 409 PASADENA DR | MAGNOLIA | $153,000 | $1 | 02/15/2022 | 0.26 | |
1.01 / 6 | 411 PASADENA DR | MAGNOLIA | $142,100 | $0 | | 0.26 | |
1.01 / 7 | 516 W EVESHAM AV | MAGNOLIA | $100,000 | $0 | | 2.00 | |
1.01 / 7.01 | 500W EVESHAM AVE | MAGNOLIA | $264,000 | $0 | | 6.76 | |
1.01 / 7.02 | 320 S ALBERTSON AVE | MAGNOLIA | $37,200 | $0 | | 0.00 | |
1.01 / 7.03 | 413 PASADENA DR | MAGNOLIA | $146,400 | $1 | 06/17/2003 | 0.26 | |
1.01 / 7.04 | 546 W EVESHAM ROAD | MAGNOLIA | $218,500 | $220,000 | 08/24/2020 | 0.64 | |
1.01 / 8 | 415 PASADENA DR | MAGNOLIA | $148,800 | $0 | | 0.00 | |
1.01 / 9 | 402 W WASHINGTON AVE | MAGNOLIA | $172,200 | $227,500 | 01/05/2021 | 0.33 | |
1.01 / 10 | 404 WASHINGTON AVE | MAGNOLIA | $149,600 | $195,000 | 11/26/2019 | 0.26 | |
1.01 / 11 | 406 WASHINGTON AVE | MAGNOLIA | $170,600 | $1 | 08/07/2019 | 0.26 | |
1.01 / 12 | 408 WASHINGTON AVE | MAGNOLIA | $170,600 | $1 | 04/27/2016 | 0.26 | |
1.01 / 13 | 410 WASHINGTON AVE | MAGNOLIA | $157,600 | $167,000 | 07/24/2019 | 0.26 | |
| Loading… |
|