| | | | | | | |
| |
200814000000070000 | NW 82 TER | COUNTY | $11,766 | $0 | | 40.20 |   |
181015017700000100 | 2319 SW 19 CIR | COUNTY | $330,113 | $0 | | 5.19 |   |
151016000000020000 | OFF ST RD 26 | COUNTY | $4,646 | $100 | 03/01/2021 | 40.00 |   |
040916000000040080 | 5010 SE 1 ST | COUNTY | $51,460 | $0 | | 4.84 |   |
181014002700170260 | 8430 SW 89 PL | COUNTY | $13,090 | $0 | | 0.23 |   |
170916011300020170 | OFF SE 41 WAY | COUNTY | $15,375 | $0 | | 0.60 |   |
220916000000040010 | 6969 SE 30 ST | COUNTY | $125,583 | $0 | | 5.58 |   |
211015037000000170 | SW 26 AV | TRENTON | $51,750 | $0 | | 2.22 |   |
200816021100000060 | 1979 NE 46 CIR | COUNTY | $231,497 | $0 | | 4.99 |   |
020915000000010000 | NW CR 232 | COUNTY | $36,339 | $27,170,800 | 06/01/2024 | 186.76 |   |
270916000000080000 | 6142 SE 40 ST | COUNTY | $82,754 | $0 | | 8.44 |   |
131013001000000050 | 8099 SW 93 CT | COUNTY | $74,006 | $0 | | 1.25 |   |
091015000000070000 | NE TRENTON BLVD | TRENTON | $74,970 | $0 | | 7.13 |   |
340916000000060000 | 6470 SE 60 ST | COUNTY | $57,849 | $0 | | 11.07 |   |
330814193300000170 | NW 10 ST/NW 62 CT | COUNTY | $61,440 | $332,000 | 01/01/2024 | 5.15 |   |
161015004400000200 | 507 NE EIGHTH AVE | TRENTON | $86,319 | $100 | 04/01/2024 | 0.31 |   |
150816022000000120 | 6859 NE 32 PL | COUNTY | $63,854 | $0 | | 5.16 |   |
111016055200030100 | SE 78 PL | COUNTY | $15,000 | $78,000 | 04/01/2024 | 0.24 |   |
071014000000020000 | SW 80 AVE | COUNTY | $2,500 | $0 | | 10.07 |   |
090715007700000890 | OFF NW CR 138 | COUNTY | $2,100 | $1,700 | 03/01/2022 | 1.02 |   |
 | Loading… |
     |