| | | | | | | |
| |
9.0101 / 1 | 521 TRINIDAD BLVD | MONROE | $142,500 | $179,900 | 07/12/2019 | 0.10 | |
9.0101 / 2 | 517 TRINIDAD BLVD | MONROE | $148,600 | $207,000 | 10/31/2005 | 0.10 | |
9.0101 / 3 | 513 TRINIDAD BLVD | MONROE | $151,400 | $142,000 | 08/10/2010 | 0.10 | |
9.0101 / 4 | 509 TRINIDAD BLVD | MONROE | $145,600 | $166,000 | 06/27/2008 | 0.10 | |
9.0101 / 5 | 505 TRINIDAD BLVD | MONROE | $153,400 | $1 | 10/02/2012 | 0.10 | |
9.0101 / 6 | 501 TRINIDAD BLVD | MONROE | $147,700 | $285,000 | 03/13/2024 | 0.12 | |
9.0101 / 7 | 711 BORDEAUX CT | MONROE | $157,000 | $205,000 | 12/18/2006 | 0.22 | |
9.0101 / 8 | 715 BORDEAUX CT | MONROE | $161,800 | $10 | 07/18/2024 | 0.28 | |
9.0101 / 9 | 719 BORDEAUX CT | MONROE | $163,300 | $300,000 | 03/28/2024 | 0.25 | |
9.0101 / 10 | 723 BORDEAUX CT | MONROE | $165,800 | $118,000 | 10/27/1995 | 0.26 | |
9.0101 / 11 | 727 BORDEAUX CT | MONROE | $151,800 | $124,000 | 12/29/2000 | 0.29 | |
9.0101 / 12 | 726 BORDEAUX CT | MONROE | $151,000 | $1 | 08/05/2013 | 0.28 | |
9.0101 / 13 | 722 BORDEAUX CT | MONROE | $157,900 | $99,390 | 08/11/1989 | 0.31 | |
9.0101 / 14 | 718 BORDEAUX CT | MONROE | $146,100 | $174,900 | 10/01/2020 | 0.17 | |
9.0101 / 15 | 714 BORDEAUX CT | MONROE | $148,300 | $233,000 | 06/24/2021 | 0.14 | |
9.0101 / 16 | 710 BORDEAUX CT | MONROE | $152,400 | $1 | 03/07/2007 | 0.13 | |
9.0101 / 17 | 706 BORDEAUX CT | MONROE | $154,300 | $170,000 | 09/17/2004 | 0.11 | |
9.0101 / 18 | 702 BORDEAUX CT | MONROE | $152,300 | $284,900 | 04/10/2023 | 0.12 | |
9.0101 / 19 | 429 TRINIDAD BLVD | MONROE | $150,900 | $1 | 05/17/2001 | 0.13 | |
9.0101 / 20 | 425 TRINIDAD BLVD | MONROE | $198,000 | $299,900 | 02/03/2023 | 0.13 | |
| Loading… |
|