| County | Last Sale | Property Records | Parcel Maps |
|---|---|---|---|
| Alachua | 9/1/2024 | 115,721 | 889 |
| Baker | 10/1/2024 | 12,783 | 609 |
| Bay | 9/1/2024 | 125,324 | 803 |
| Bradford | 9/1/2024 | 15,435 | 315 |
| Brevard | 9/1/2024 | 339,896 | 1,137 |
| Broward | 10/1/2024 | 760,618 | 708 |
| Calhoun | 10/1/2024 | 11,812 | 584 |
| Charlotte | 9/1/2024 | 214,342 | 653 |
| Citrus | 9/1/2024 | 147,250 | 561 |
| Clay | 99,482 | 596 | |
| Collier | 9/1/2024 | 349,701 | 1,979 |
| Columbia | 8/1/2024 | 37,091 | 815 |
| Desoto | 9/1/2024 | 20,225 | 630 |
| Dixie | 10/1/2024 | 16,312 | 712 |
| Duval | 394,165 | 808 | |
| Escambia | 9/1/2024 | 157,310 | 824 |
| Flagler | 9/1/2024 | 82,235 | 541 |
| Franklin | 10/1/2024 | 18,856 | 543 |
| Gadsden | 10/1/2024 | 27,482 | 621 |
| Gilchrist | 9/1/2024 | 15,025 | 351 |
| Glades | 10/1/2024 | 11,318 | 784 |
| Gulf | 10/1/2024 | 18,062 | 560 |
| Hamilton | 9/1/2024 | 14,715 | 565 |
| Hardee | 10/1/2024 | 14,480 | 630 |
| Hendry | 9/1/2024 | 35,545 | 1,178 |
| Hernando | 9/1/2024 | 116,330 | 490 |
| Highlands | 9/1/2024 | 112,819 | 744 |
| Hillsborough | 8/23/2023 | 519,133 | 1,073 |
| Holmes | 10/1/2024 | 14,670 | 506 |
| Indian River | 9/1/2024 | 93,054 | 380 |
| Jackson | 9/1/2024 | 42,472 | 945 |
| Jefferson | 11/1/2024 | 12,829 | 615 |
| Lafayette | 10/1/2024 | 7,347 | 509 |
| Lake | 9/1/2024 | 193,609 | 1,058 |
| Lee | 9/1/2024 | 553,712 | 818 |
| Leon | 9/1/2024 | 110,850 | 567 |
| Levy | 10/1/2024 | 48,263 | 1,121 |
| Liberty | 8/1/2024 | 6,349 | 812 |
| Madison | 8/1/2024 | 16,272 | 718 |
| Manatee | 9/1/2024 | 203,746 | 742 |
| Marion | 10/1/2024 | 276,190 | 1,341 |
| Martin | 9/1/2024 | 95,580 | 562 |
| Miami-Dade | 9/1/2024 | 928,805 | 1,418 |
| Monroe | 9/1/2024 | 89,347 | 344 |
| Nassau | 9/1/2024 | 57,866 | 763 |
| Okaloosa | 10/1/2024 | 109,272 | 658 |
| Okeechobee | 10/1/2024 | 31,652 | 770 |
| Orange | 9/1/2024 | 484,968 | 785 |
| Osceola | 9/1/2024 | 187,076 | 1,387 |
| Palm Beach | 9/1/2024 | 677,126 | 1,917 |
| Pasco | 10/1/2024 | 291,408 | 762 |
| Pinellas | 9/1/2024 | 435,712 | 361 |
| Polk | 9/1/2024 | 395,235 | 1,975 |
| Putnam | 9/1/2024 | 98,262 | 778 |
| Santa Rosa | 10/1/2024 | 106,582 | 1,115 |
| Sarasota | 9/1/2024 | 300,870 | 606 |
| Seminole | 9/1/2024 | 178,741 | 317 |
| St. Johns | 8/1/2024 | 216,861 | 819 |
| St. Lucie | 9/1/2024 | 178,139 | 589 |
| Sumter | 12/1/2024 | 91,225 | 549 |
| Suwannee | 7/1/2024 | 31,612 | 687 |
| Taylor | 9/1/2024 | 18,720 | 1,050 |
| Union | 10/1/2024 | 7,090 | 223 |
| Volusia | 9/1/2024 | 305,446 | 1,251 |
| Wakulla | 10/1/2024 | 25,592 | 629 |
| Walton | 9/1/2024 | 91,967 | 936 |
| Washington | 10/1/2024 | 43,510 | 593 |

