| Burlington County | Last Sale | Property Records | Parcel Maps |
|---|---|---|---|
| Bass River Twp | 7/2/2026 | 1,620 | 86 |
| Beverly City | 6/29/2026 | 1,034 | 20 |
| Bordentown City | 6/26/2026 | 1,524 | 21 |
| Bordentown Twp | 6/29/2026 | 4,231 | 49 |
| Burlington City | 6/29/2026 | 4,149 | 61 |
| Burlington Twp | 7/20/2026 | 8,069 | 101 |
| Chesterfield Twp | 6/29/2026 | 2,514 | 36 |
| Cinnaminson Twp | 6/30/2026 | 6,499 | 55 |
| Delanco Twp | 6/30/2026 | 2,110 | 41 |
| Delran Twp | 6/27/2026 | 5,930 | 48 |
| Eastampton Twp | 6/25/2026 | 2,472 | 37 |
| Edgewater Park Twp | 6/26/2026 | 2,903 | 35 |
| Evesham Twp | 7/2/2026 | 17,318 | 180 |
| Fieldsboro Boro | 6/22/2026 | 276 | 15 |
| Florence Twp | 6/30/2026 | 5,346 | 63 |
| Hainesport Twp | 6/30/2026 | 2,832 | 34 |
| Lumberton Twp | 6/30/2026 | 4,516 | 51 |
| Mansfield Twp | 6/30/2026 | 4,187 | 68 |
| Maple Shade Twp | 6/30/2026 | 5,289 | 29 |
| Medford Twp | 6/30/2026 | 10,185 | 213 |
| Medford Lakes Boro | 6/29/2026 | 1,657 | 23 |
| Moorestown Twp | 6/30/2026 | 8,283 | 109 |
| Mount Holly Twp | 6/30/2026 | 4,066 | 64 |
| Mount Laurel Twp | 6/30/2026 | 18,668 | 159 |
| New Hanover Twp | 5/29/2026 | 402 | 17 |
| North Hanover Twp | 6/25/2026 | 1,534 | 28 |
| Palmyra Boro | 6/26/2026 | 3,261 | 20 |
| Pemberton Boro | 6/5/2026 | 637 | 10 |
| Pemberton Twp | 7/1/2026 | 12,774 | 149 |
| Riverside Twp | 6/30/2026 | 2,883 | 36 |
| Riverton Boro | 6/25/2026 | 1,006 | 22 |
| Shamong Twp | 6/26/2026 | 2,623 | 58 |
| Southampton Twp | 6/30/2026 | 5,850 | 105 |
| Springfield Twp | 6/22/2026 | 1,747 | 27 |
| Tabernacle Twp | 7/20/2026 | 3,144 | 42 |
| Washington Twp | 6/18/2026 | 693 | 97 |
| Westampton Twp | 6/30/2026 | 3,867 | 31 |
| Willingboro Twp | 6/30/2026 | 11,643 | 116 |
| Woodland Twp | 6/29/2026 | 4,547 | 99 |
| Wrightstown Boro | 6/1/2026 | 235 | 11 |

